ito:ito2all:id
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ito:ito2all:id [2024/11/19 16:36] – abond | ito:ito2all:id [2024/11/19 16:39] (текущий) – abond | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Интерактивные доски ====== | ====== Интерактивные доски ====== | ||
| - | **Интерактивная доска** это некая поверхность (например просто окрашенная в белый цвет стена), | + | **Интерактивная доска** это некая поверхность (например просто окрашенная в белый цвет стена), |
| - | **Интерактивная понель** отличается от интерактивной доски только тем что формирование изображения производится самой панелью (не нужен проектор). | ||
/var/www/html/data/attic/ito/ito2all/id.1732023372.txt.gz · Последнее изменение: — abond
