ito:ito2all:organizacija_parolnoj_zaschity
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ito:ito2all:organizacija_parolnoj_zaschity [2023/03/02 11:55] – burdakov | ito:ito2all:organizacija_parolnoj_zaschity [2023/03/25 12:04] (текущий) – abond | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| - Личные пароли должны создаваться Пользователями самостоятельно. | - Личные пароли должны создаваться Пользователями самостоятельно. | ||
| - В случае формирования личных паролей Пользователей централизованно, | - В случае формирования личных паролей Пользователей централизованно, | ||
| - | - Полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже одного раза в 3 месяца.FIXME | + | - FIXME Полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже одного раза в 3 месяца. |
| - | - Внеплановая смена личного пароля Пользователя или блокировка учетной записи в случае прекращения его полномочий (увольнение, | + | - FIXME Внеплановая смена личного пароля Пользователя или блокировка учетной записи в случае прекращения его полномочий (увольнение, |
| - Разблокирование учетной записи осуществляется Администратором и Ответственный. | - Разблокирование учетной записи осуществляется Администратором и Ответственный. | ||
| - Удаление учетной записи происходит по прошествии 3 месяцев с момента блокировки учетной записи, | - Удаление учетной записи происходит по прошествии 3 месяцев с момента блокировки учетной записи, | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| ===== Ответственность ===== | ===== Ответственность ===== | ||
| - | Пользователь несет персональную ответственность за сохранность данных аутентификации (персонального логина и пароля). | + | **Пользователь несет персональную ответственность за сохранность данных аутентификации (персонального логина и пароля)**. |
/var/www/html/data/attic/ito/ito2all/organizacija_parolnoj_zaschity.1677747302.txt.gz · Последнее изменение: — burdakov
